Domein prijslijst
Resultaat 1-25 van 565 items.
TLD | Registratie Autoriteit | Prijs* | Reglement |
xn--80asehdb | | 29.16 € | |
xn--t60b56a | | 13.31 € | |
xn--d1acj3b | | 34.49 € | |
xn--3bst00m | | 835.87 € | |
xn--io0a7i | | 40.05 € | |
xn--80adxhks | | 9.20 € | |
xn--q9jyb4c | | 1,826.13 € | |
xn--czru2d | | 322.34 € | |
cymru | | 15.73 € | |
xn--i1b6b1a6a2e | | 13.67 € | |
homes | | 16.46 € | |
xn--6qq986b3xl | | 36.66 € | |
miami | | 19.72 € | |
xn--nqv7f | | 13.67 € | |
xn--czrs0t | | 54.45 € | |
xn--vuq861b | | 31.22 € | |
xn--hxt814e | | 322.34 € | |
xn--6frz82g | | 16.58 € | |
xn--ngbc5azd | | 16.58 € | |
xn--c1avg | | 13.67 € | |
xn--vhquv | | 54.45 € | |
xn--fjq720a | | 106.48 € | |
xn--55qx5d | | 40.05 € | |
xn--mk1bu44c | | 13.31 € | |
xn--9dbq2a | | 33.40 € | |
* Inclusief 21% btw.
EUR Prijzen gebaseerd op de ECB-wisselkoersen vanaf 01. Dec 2023
en herberekend op de eerste van elke maand.