Domein prijslijst
Resultaat 26-50 van 565 items.
TLD | Registratie Autoriteit | Prijs* | Reglement |
loan | dotco | 33.40 € | |
shop | dotshop | 34.49 € | |
xn--80adxhks | | 9.20 € | |
at | nicat | 15.37 € | |
io | dotio | 73.21 € | |
mx | dotmx | 52.15 € | |
ht | dotht | 120.88 € | |
me | domen | 18.51 € | |
xn--q9jyb4c | | 1,826.13 € | |
mn | dotmn | 56.63 € | |
ltd | donuts | 31.22 € | |
cymru | | 15.73 € | |
xn--czru2d | | 322.34 € | |
baby | centralnic | 80.95 € | |
forsale | donuts | 33.40 € | |
security | centralnic | 3,211.34 € | |
org.za | dotorgza | 8.83 € | |
monster | centralnic | 16.58 € | |
homes | | 16.46 € | |
nl | sidn | 7.26 € | |
de | dotde | 13.31 € | |
xn--i1b6b1a6a2e | | 13.67 € | |
co.nz | dotconz | 0.12 € | |
llc | afilias | 36.66 € | |
xn--6qq986b3xl | | 36.66 € | |
* Inclusief 21% btw.
EUR Prijzen gebaseerd op de ECB-wisselkoersen vanaf 01. Dec 2023
en herberekend op de eerste van elke maand.