Domein prijslijst
Resultaat 26-50 van 565 items.
TLD | Registratie Autoriteit | Prijs* | Reglement |
loan | dotco | 34.61 € | |
shop | dotshop | 35.70 € | |
xn--80adxhks | | 9.56 € | |
io | dotio | 75.75 € | |
at | nicat | 17.30 € | |
mx | dotmx | 53.97 € | |
ht | dotht | 125.11 € | |
me | domen | 19.97 € | |
xn--q9jyb4c | | 1,855.54 € | |
mn | dotmn | 58.56 € | |
ltd | donuts | 32.31 € | |
forsale | donuts | 34.61 € | |
xn--czru2d | | 333.60 € | |
baby | centralnic | 83.85 € | |
cymru | | 16.34 € | |
org.za | dotorgza | 9.08 € | |
monster | centralnic | 17.18 € | |
security | centralnic | 3,323.63 € | |
homes | | 18.76 € | |
de | dotde | 13.31 € | |
co.nz | dotconz | 0.12 € | |
nl | sidn | 7.26 € | |
xn--i1b6b1a6a2e | | 14.16 € | |
llc | afilias | 49.49 € | |
us | neustar | 10.89 € | |
* Inclusief 21% btw.
EUR Prijzen gebaseerd op de ECB-wisselkoersen vanaf 01. Dec 2024
en herberekend op de eerste van elke maand.