Domein prijslijst
Resultaat 26-50 van 565 items.
| TLD | Registratie Autoriteit | Prijs* | Reglement |
| mx | dotmx | 54.81 € | |
| loan | dotco | 35.09 € | |
| shop | dotshop | 36.18 € | |
| xn--80adxhks | | 9.68 € | |
| io | dotio | 76.84 € | |
| at | nicat | 15.37 € | |
| ht | dotht | 126.81 € | |
| me | domen | 19.97 € | |
| xn--q9jyb4c | | 1,885.06 € | |
| mn | dotmn | 59.41 € | |
| cymru | | 16.46 € | |
| ltd | donuts | 36.18 € | |
| forsale | donuts | 35.09 € | |
| xn--czru2d | | 338.44 € | |
| baby | centralnic | 85.06 € | |
| security | centralnic | 3,371.79 € | |
| org.za | dotorgza | 9.20 € | |
| monster | centralnic | 19.00 € | |
| co.nz | dotconz | 0.12 € | |
| nl | sidn | 7.26 € | |
| homes | | 19.00 € | |
| de | dotde | 13.31 € | |
| xn--i1b6b1a6a2e | | 14.40 € | |
| llc | afilias | 38.48 € | |
| xn--6qq986b3xl | | 38.48 € | |
* Inclusief 21% btw.
EUR Prijzen gebaseerd op de ECB-wisselkoersen vanaf 01. Dec 2025
en herberekend op de eerste van elke maand.