Domein prijslijst
Resultaat 51-75 van 565 items.
TLD | Registratie Autoriteit | Prijs* | Reglement |
llc | afilias | 20.69 € | |
stream | dotco | 33.64 € | |
sc | dotsc | 121.48 € | |
bible | dotco | 63.65 € | |
xn--nqv7f | | 13.79 € | |
miami | | 19.84 € | |
games | donuts | 27.95 € | |
com.mx | dotmx | 27.95 € | |
bz | dotbz | 27.95 € | |
net.za | dotnetza | 8.83 € | |
cx | dotcx | 121.48 € | |
autos | afilias.ngtld | 16.58 € | |
xn--czrs0t | | 54.69 € | |
tech | centralnic | 58.08 € | |
ski | afilias | 56.99 € | |
cc | dotcc | 13.07 € | |
seat | dotseat | 0.36 € | |
xn--vuq861b | | 31.34 € | |
inc | dotinc | 3,229.97 € | |
eu | eurid | 7.99 € | |
ki | dotki | 1,614.50 € | |
review | dotco | 33.64 € | |
xn--hxt814e | | 324.16 € | |
cn | cnnic | 14.64 € | |
pl | dotpl | 5.93 € | |
* Inclusief 21% btw.
EUR Prijzen gebaseerd op de ECB-wisselkoersen vanaf 01. Sep 2023
en herberekend op de eerste van elke maand.