Domein prijslijst
Resultaat 76-100 van 565 items.
TLD | Registratie Autoriteit | Prijs* | Reglement |
madrid | dotmadrid | 37.63 € | |
xn--6frz82g | | 17.42 € | |
ms | dotms | 85.06 € | |
store | centralnic | 68.73 € | |
observer | centralnic | 15.61 € | |
sb | dotsb | 101.28 € | |
bet | afilias | 31.58 € | |
xn--ngbc5azd | | 17.42 € | |
com.lc | dotlc | 29.28 € | |
rent | centralnic | 76.84 € | |
it | dotit | 8.59 € | |
auto | uniregistry | 3,371.79 € | |
xn--c1avg | | 14.40 € | |
se | dotse | 23.47 € | |
mom | uniregistry | 43.20 € | |
xn--vhquv | | 57.11 € | |
protection | centralnic | 3,371.79 € | |
in | inregistry | 12.71 € | |
vip | dotvip | 7.50 € | |
theatre | centralnic | 843.98 € | |
barcelona | dotbarcelona | 30.37 € | |
xn--fjq720a | | 111.80 € | |
fun | centralnic | 43.20 € | |
cm | dotcm | 105.39 € | |
sx | dotsx | 32.67 € | |
* Inclusief 21% btw.
EUR Prijzen gebaseerd op de ECB-wisselkoersen vanaf 01. Jul 2025
en herberekend op de eerste van elke maand.