Domein prijslijst
Resultaat 101-125 van 565 items.
TLD | Registratie Autoriteit | Prijs* | Reglement |
gs | dotgs | 48.88 € | |
xn--55qx5d | | 40.05 € | |
charity | donuts | 10.16 € | |
bond | centralnic | 5.69 € | |
accountant | dotco | 33.40 € | |
nz | dotconz | 0.12 € | |
xn--mk1bu44c | | 13.31 € | |
storage | centralnic | 803.80 € | |
com.cm | dotcm | 13.55 € | |
istanbul | afilias.ngtld | 25.65 € | |
ren | knet | 16.58 € | |
health | dotco | 80.95 € | |
xn--9dbq2a | | 33.40 € | |
ag | dotag | 105.39 € | |
xn--unup4y | | 106.48 € | |
es | dotes | 8.11 € | |
nf | dotnf | 1,797.82 € | |
xn--fiqs8s | | 40.05 € | |
frl | | 44.89 € | |
vin | donuts | 66.55 € | |
realty | centralnic | 450.73 € | |
group | donuts | 23.47 € | |
xn--45q11c | | 322.34 € | |
ch | switch | 11.13 € | |
page | google | 13.31 € | |
* Inclusief 21% btw.
EUR Prijzen gebaseerd op de ECB-wisselkoersen vanaf 01. Dec 2023
en herberekend op de eerste van elke maand.