Domein prijslijst
Resultaat 126-150 van 565 items.
TLD | Registratie Autoriteit | Prijs* | Reglement |
xn--45q11c | | 322.34 € | |
group | donuts | 23.47 € | |
page | google | 13.31 € | |
boats | | 16.46 € | |
salon | donuts | 54.45 € | |
xn--mgbab2bd | | 553.58 € | |
com.bz | dotbz | 56.63 € | |
pet | afilias | 26.74 € | |
ist | afilias.ngtld | 19.72 € | |
reit | | 1,606.28 € | |
xn--80aswg | | 29.16 € | |
dev | google | 16.58 € | |
xn--tckwe | | 13.31 € | |
immo | donuts | 33.40 € | |
compare | dotco | 33.40 € | |
fan | donuts | 57.72 € | |
wine | donuts | 54.45 € | |
gmbh | donuts | 33.40 € | |
xn--fiq228c5hs | | 126.32 € | |
hn | dothn | 90.99 € | |
cam | centralnic | 11.74 € | |
lu | dotlu | 21.18 € | |
bank | | 1,085.01 € | |
cz | dotcz | 16.82 € | |
fr | dotfr | 15.49 € | |
* Inclusief 21% btw.
EUR Prijzen gebaseerd op de ECB-wisselkoersen vanaf 01. Dec 2023
en herberekend op de eerste van elke maand.