Domein prijslijst
Resultaat 26-50 van 565 items.
TLD | Registratie Autoriteit | Prijs* | Reglement |
loan | dotco | 35.09 € | |
shop | dotshop | 3.63 € | |
io | dotio | 77.08 € | |
mx | dotmx | 54.93 € | |
xn--80adxhks | | 9.68 € | |
at | nicat | 17.30 € | |
xn--q9jyb4c | | 1,796.73 € | |
ht | dotht | 127.17 € | |
me | domen | 19.97 € | |
mn | dotmn | 59.53 € | |
xn--czru2d | | 339.16 € | |
baby | centralnic | 85.18 € | |
ltd | donuts | 32.79 € | |
cymru | | 16.46 € | |
forsale | donuts | 35.09 € | |
security | centralnic | 3,379.17 € | |
org.za | dotorgza | 9.32 € | |
monster | centralnic | 19.00 € | |
nl | sidn | 7.26 € | |
xn--i1b6b1a6a2e | | 14.40 € | |
homes | | 19.00 € | |
co.nz | dotconz | 0.12 € | |
de | dotde | 13.31 € | |
llc | afilias | 50.22 € | |
us | neustar | 10.41 € | |
* Inclusief 21% btw.
EUR Prijzen gebaseerd op de ECB-wisselkoersen vanaf 01. Jan 2025
en herberekend op de eerste van elke maand.