Domein prijslijst
Resultaat 51-75 van 565 items.
| TLD | Registratie Autoriteit | Prijs* | Reglement |
| xn--6qq986b3xl | | 38.48 € | |
| miami | | 20.81 € | |
| com.mx | dotmx | 29.28 € | |
| stream | dotco | 35.09 € | |
| bible | dotco | 66.43 € | |
| xn--nqv7f | | 14.40 € | |
| sc | dotsc | 126.81 € | |
| games | donuts | 35.09 € | |
| bz | dotbz | 29.28 € | |
| ski | afilias | 78.05 € | |
| net.za | dotnetza | 9.20 € | |
| autos | afilias.ngtld | 19.00 € | |
| cx | dotcx | 126.81 € | |
| xn--czrs0t | | 57.11 € | |
| tech | centralnic | 68.73 € | |
| cc | dotcc | 13.67 € | |
| inc | dotinc | 3,371.79 € | |
| xn--vuq861b | | 32.67 € | |
| seat | dotseat | 0.36 € | |
| pl | dotpl | 5.93 € | |
| eu | eurid | 5.57 € | |
| madrid | dotmadrid | 37.63 € | |
| xn--hxt814e | | 338.44 € | |
| review | dotco | 35.09 € | |
| cn | cnnic | 15.25 € | |
* Inclusief 21% btw.
EUR Prijzen gebaseerd op de ECB-wisselkoersen vanaf 01. Jan 2026
en herberekend op de eerste van elke maand.