Domein prijslijst
Resultaat 1-25 van 564 items.
TLD | Registratie Autoriteit | Prijs* | Reglement |
xn--80aswg | | 29.16 € | |
reit | | 1,643.66 € | |
xn--tckwe | | 13.67 € | |
xn--fiq228c5hs | | 129.35 € | |
xn--3ds443g | | 329.85 € | |
moscow | | 9.44 € | |
yachts | | 16.82 € | |
cfd | | 42.11 € | |
xn--kpry57d | | 26.26 € | |
gdn | | 20.21 € | |
xn--80asehdb | | 29.16 € | |
xn--t60b56a | | 13.67 € | |
xn--d1acj3b | | 35.33 € | |
xn--3bst00m | | 855.35 € | |
xn--io0a7i | | 40.90 € | |
xn--80adxhks | | 9.44 € | |
xn--q9jyb4c | | 1,973.39 € | |
xn--czru2d | | 329.85 € | |
cymru | | 15.73 € | |
homes | | 16.82 € | |
xn--i1b6b1a6a2e | | 14.04 € | |
xn--6qq986b3xl | | 37.51 € | |
miami | | 20.21 € | |
xn--nqv7f | | 14.04 € | |
xn--czrs0t | | 55.66 € | |
* Inclusief 21% btw.
EUR Prijzen gebaseerd op de ECB-wisselkoersen vanaf 01. Jun 2023
en herberekend op de eerste van elke maand.